Turnier
Herren Doppel
Turnierraster
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sascha Kujundzic/Jürgen Grayer | gegen | Luca Kessler/Marc Pfeiffer | |
| Patric Pfeiffer/Harald Dürr | gegen | Kim Gahan/Leandro Stanojevic | |
| Reinhard Alge/Willi Oswald | gegen | Marian Volgger/Kevin Winner | |
| Philip Barnay/André Hagen | gegen | Alexander Fitz/Manuel Hämmerle | |
| Joel Lopez Hernandez/Michael Grabherr | gegen | Christian Bösch/Harald Stroj | |
| Jürgen Colleoni/Patrick Wiedl | gegen | Philipp Moser/Niklas Alge |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Alge Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Alge Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Barnay Philip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bösch Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Colleoni Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dürr Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eder Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fitz Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gahan Kim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grabherr Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grayer Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gunz Egon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen André | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hämmerle Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kessler Luca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krutis Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kujundzic Sascha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lopez Hernandez Joel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oswald Willi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeiffer Marc | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeiffer Patric | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stanojevic Leandro | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stroj Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Volgger Marian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiedl Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiedl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winner Kevin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren Doppel (3. Satz Champions Tie Break) (nur mit ITN)
Doppelpartner wird zugelost!
ACHTUNG: bis 31.7. muss die 1. Runde gespielt sein, auch wenn man ein Freilos hatte, sonst wird ohne Ausnahmen ein W.O. eingetragen!!!
PS: Schlechtwetter einkalkulieren!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 28. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 30. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 19. September 2026 |
| Teilnehmer | 14 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |

















