Turnier
Herren Doppel 35+
Turnierraster
6:1, 6:2
6:1, 6:1
1:6, 1:6
6:0, 6:1
27. Juli, 20:00 Uhr
7:5, 6:4
1:6, 2:6
0:6, 2:6
4:6, 2:6
04. August, 18:00 Uhr
Verlierer ist 5.
03. August, 19:00 Uhr
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Simon König/ André Hagen/ |
| 9 | Manuel Hämmerle/ Mag. Mario Holzknecht/ |
| 9 | Marian Volgger/ Markus Hämmerle/ |
| 9 | Günter Weiskopf/ Ivo Egger/ |
| 9 | Sascha Kujundzic/ Johannes Peterlunger/ |
| 9 | Jean Wiech/ Graham Fitz/ |
| 9 | Günter Grabher/ Rudolf König/ |
| 16 | ? |
| 17 | Gerhard Hollenstein/ Willi Oswald/ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Alexander Fitz/Philipp Moser | gegen | Dominik Hirtl/Mario Spehar | 03. August 2026, 19:00 Uhr |
| Daniel Mätzler/Michael Grabherr | gegen | Christian Krutis/Harald Dürr | 04. August 2026, 18:00 Uhr |
| Egon Gunz/Otmar Grabher | gegen | Christian Niederwieser/Marcel Hagen | 27. Juli 2026, 20:00 Uhr |
| Jürgen Grayer/Alfred Hagen | gegen | Thomas Wiedl/Patrick Wiedl | |
| Jean Wiech/Graham Fitz | gegen | Thomas Wiedl/Patrick Wiedl |
1:6, 2:6 23. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Jürgen Grayer/Alfred Hagen | gegen | Günter Grabher/Rudolf König |
7:5, 6:4 19. Juli 2026, 11:00 Uhr |
| Christian Bösch/Dominik Hagen | gegen | Marian Volgger/Markus Hämmerle |
6:0, 6:1 16. Juli 2026, 20:00 Uhr |
| Simon König/André Hagen | gegen | Dominik Hirtl/Mario Spehar |
4:6, 2:6 15. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Sascha Kujundzic/Johannes Peterlunger | gegen | Alexander Fitz/Philipp Moser |
0:6, 2:6 13. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Daniel Mätzler/Michael Grabherr | gegen | Manuel Hämmerle/Mag. Mario Holzknecht |
6:1, 6:1 11. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Günter Weiskopf/Ivo Egger | gegen | Christian Krutis/Harald Dürr |
1:6, 1:6 10. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Günter Weiskopf/Ivo Egger | gegen | Gerhard Hollenstein/Willi Oswald |
6:1, 6:2 07. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bösch Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dürr Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Egger Ivo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fitz Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fitz Graham | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grabher Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grabher Otmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grabherr Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grayer Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gunz Egon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen André | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hämmerle Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hämmerle Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hirtl Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hollenstein Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzknecht Mag. Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krutis Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kujundzic Sascha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mätzler Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niederwieser Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oswald Willi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Peterlunger Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spehar Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Volgger Marian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weiskopf Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiech Jean | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiedl Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiedl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren Doppel 35+ (3. Satz Champions Tie Break) (nur mit ITN)
ACHTUNG: bis 31.7. muss die 1. Runde gespielt sein, auch wenn man ein Freilos hatte, sonst wird ohne Ausnahmen ein W.O. eingetragen!!!
PS: Schlechtwetter einkalkulieren!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 28. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 30. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 19. September 2026 |
| Teilnehmer | 17 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Simon König/
Manuel Hämmerle/
Mag. Mario Holzknecht/
Marian Volgger/
Markus Hämmerle/
Günter Weiskopf/
Sascha Kujundzic/
Johannes Peterlunger/
Graham Fitz/
Günter Grabher/
Rudolf König/









