Turnier
Herren Einzel (nur mit ITN)
Anmeldung
Herren Einzel (3. Satz wird ausgespielt) (nur mit ITN)
ACHTUNG: es wird eine Frist geben, bis zu der jede Runde gespielt sein MUSS, sonst wird ohne Ausnahmen ein W.O. eingetragen!!!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 28. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 30. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 19. September 2026 |
| Teilnehmer | 29 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |
Turnierraster
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Alge Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Barnay Philip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bösch Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eder Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fitz Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fitz Graham | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fitz Mica | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fleisch Theodor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gahan Kim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Giselbrecht Armin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grabherr Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hämmerle Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hirtl Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hollenstein Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jäger Ramon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kessler Luca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krutis Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kujundzic Sascha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lopez Hernandez Joel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niederwieser Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Peterlunger Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeiffer Patric | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scheffknecht Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Siegl Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stroj Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Volgger Marian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiedl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winner Kevin | nur für Spieler sichtbar | |




















