Turnier
Jugend 15 2026
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Hagen | 1 | 12:0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Theodor Fleisch | 1 | 12:0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Laurin Peterlunger | 2 | 0:24 | 0:4 | 2 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hans Hagen | gegen | Laurin Peterlunger | Aufgabe Laurin Peterlunger Gewertet als 6:0, 6:0 10. August 2026, 16:00 Uhr |
| Theodor Fleisch | gegen | Laurin Peterlunger | Aufgabe Laurin Peterlunger Gewertet als 6:0, 6:0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Hans Hagen | gegen | Theodor Fleisch | |
| Hans Hagen | gegen | Laurin Peterlunger | Aufgabe Laurin Peterlunger Gewertet als 6:0, 6:0 10. August 2026, 16:00 Uhr |
| Theodor Fleisch | gegen | Laurin Peterlunger | Aufgabe Laurin Peterlunger Gewertet als 6:0, 6:0 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hans Hagen | gegen | Theodor Fleisch | |
| Hans Hagen | gegen | Laurin Peterlunger | Aufgabe Laurin Peterlunger Gewertet als 6:0, 6:0 10. August 2026, 16:00 Uhr |
| Theodor Fleisch | gegen | Laurin Peterlunger | Aufgabe Laurin Peterlunger Gewertet als 6:0, 6:0 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fleisch Theodor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen Hans | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Peterlunger Laurin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Jugend 15
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 31. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 31. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



