Turnier
Jugend 15
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Hagen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Theodor Fleisch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Laurin Peterlunger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Theodor Fleisch | gegen | Laurin Peterlunger | |
| Hans Hagen | gegen | Laurin Peterlunger | |
| Hans Hagen | gegen | Theodor Fleisch |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Theodor Fleisch | gegen | Laurin Peterlunger | |
| Hans Hagen | gegen | Laurin Peterlunger | |
| Hans Hagen | gegen | Theodor Fleisch |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fleisch Theodor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen Hans | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Peterlunger Laurin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Jugend 15
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 31. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 31. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 19. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



