Turnier
Jugend 8
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lino Sobkova | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Romeo Sobkova | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Paul Hagen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Romeo Sobkova | gegen | Paul Hagen | |
| Lino Sobkova | gegen | Paul Hagen | |
| Lino Sobkova | gegen | Romeo Sobkova |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Romeo Sobkova | gegen | Paul Hagen | |
| Lino Sobkova | gegen | Paul Hagen | |
| Lino Sobkova | gegen | Romeo Sobkova |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Hagen Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sobkova Lino | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sobkova Romeo | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Jugend 8
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 31. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 31. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 19. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |


