Turnier
Herren Doppel 35+
Turnierraster
4:6, 4:6
5:7, 6:0, 8:10
6:2, 6:2
6:0, 6:1
6:1, 6:1
1:6, 4:6
0:6, 2:6
6:0, 2:6, 10:7
1:6, 7:6, 10:5
(Aufgabe André Hagen/Simon König)
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Jürgen Grayer/ Alfred Hagen/ |
| 2 | André Hagen/ Simon König/ |
| 3 | Harald Dürr/ Christian Krutis/ |
| 3 | Alexander Fitz/ Philipp Moser/ |
| 5 | Peter Hehle/ Günter Weiskopf/ |
| 5 | Norbert Siegl/ Markus Hämmerle/ |
| 5 | Gerhard Hollenstein/ Willi Oswald/ |
| 5 | Egon Gunz/ Sascha Kujundzic/ |
| 9 | Tobias Metzler/ Manuel Hämmerle/ |
| 9 | Rudolf König/ Günter Grabher/ |
| 9 | Harald Stroj/ Jean Wiech/ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| André Hagen/Simon König | gegen | Jürgen Grayer/Alfred Hagen | Aufgabe Hagen A./König S. |
| Jürgen Grayer/Alfred Hagen | gegen | Alexander Fitz/Philipp Moser |
1:6, 7:6, 10:5 13. September 2025, 10:00 Uhr |
| Gerhard Hollenstein/Willi Oswald | gegen | Jürgen Grayer/Alfred Hagen |
1:6, 4:6 25. August 2025, 18:00 Uhr |
| André Hagen/Simon König | gegen | Harald Dürr/Christian Krutis |
6:0, 2:6, 10:7 25. August 2025, 17:00 Uhr |
| Harald Dürr/Christian Krutis | gegen | Norbert Siegl/Markus Hämmerle |
6:1, 6:1 19. August 2025, 17:00 Uhr |
| André Hagen/Simon König | gegen | Peter Hehle/Günter Weiskopf |
6:0, 6:1 15. August 2025, 10:00 Uhr |
| Egon Gunz/Sascha Kujundzic | gegen | Alexander Fitz/Philipp Moser |
0:6, 2:6 13. August 2025, 18:00 Uhr |
| Tobias Metzler/Manuel Hämmerle | gegen | Peter Hehle/Günter Weiskopf |
4:6, 4:6 12. August 2025, 18:00 Uhr |
| Rudolf König/Günter Grabher | gegen | Norbert Siegl/Markus Hämmerle |
5:7, 6:0, 8:10 12. August 2025, 17:00 Uhr |
| Egon Gunz/Sascha Kujundzic | gegen | Harald Stroj/Jean Wiech |
6:2, 6:2 24. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dürr Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fitz Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grabher Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grayer Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gunz Egon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen André | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hämmerle Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hämmerle Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hehle Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hollenstein Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krutis Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kujundzic Sascha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Metzler Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oswald Willi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Siegl Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stroj Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weiskopf Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiech Jean | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Doppel 35+ (3. Satz Champions Tie-Break)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 10. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 01. Juli 2025 |
| Beginn des Turniers | 03. Juli 2025 |
| Ende des Turniers | 20. September 2025 |
| Teilnehmer | 11 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Jürgen Grayer/
Christian Krutis/
Alexander Fitz/
Philipp Moser/
Günter Weiskopf/
Markus Hämmerle/
Tobias Metzler/
Manuel Hämmerle/
Rudolf König/
Günter Grabher/