Turnier
ClubMS 2025 Herren Doppel 35+
Turnierraster
4:6, 4:6
5:7, 6:0, 8:10
6:2, 6:2
6:0, 6:1
19. August, 17:00 Uhr
0:6, 2:6
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Harald Dürr/Christian Krutis | gegen | Norbert Siegl/Markus Hämmerle | 19. August 2025, 17:00 Uhr |
Gerhard Hollenstein/Willi Oswald | gegen | Jürgen Grayer/Alfred Hagen | |
André Hagen/Simon König | gegen | Peter Hehle/Günter Weiskopf |
6:0, 6:1 15. August 2025, 10:00 Uhr |
Egon Gunz/Sascha Kujundzic | gegen | Alexander Fitz/Philipp Moser |
0:6, 2:6 13. August 2025, 18:00 Uhr |
Tobias Metzler/Manuel Hämmerle | gegen | Peter Hehle/Günter Weiskopf |
4:6, 4:6 12. August 2025, 18:00 Uhr |
Rudolf König/Günter Grabher | gegen | Norbert Siegl/Markus Hämmerle |
5:7, 6:0, 8:10 12. August 2025, 17:00 Uhr |
Egon Gunz/Sascha Kujundzic | gegen | Harald Stroj/Jean Wiech |
6:2, 6:2 24. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Dürr Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fitz Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grabher Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grayer Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gunz Egon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagen André | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hämmerle Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hämmerle Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hehle Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hollenstein Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krutis Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kujundzic Sascha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Metzler Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oswald Willi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Siegl Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stroj Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weiskopf Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiech Jean | nur für Spieler sichtbar |
Info
ClubMS 2025 Herren Doppel 35+ (3. Satz Champions Tie-Break)
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 10. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 01. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 03. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 20. September 2025 |
Teilnehmer | 11 von 16 |
Spielmodus | KO-Raster |