Turnier
ClubMS 2025 Mixed Doppel B-Bewerb
Turnierraster
6:2, 6:1
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ![]() ![]() |
6 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Philip Barnay/Sophie Barnay | gegen | Luca Kessler/Lisa Gunz | |
Sabine Stroj/Niklas Alge | gegen | Beate Renzhammer/Jean Wiech | |
Philip Barnay/Sophie Barnay | gegen | Patric Pfeiffer/Beverly Pfeiffer |
6:2, 6:1 29. August 2025, 16:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Alge Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Barnay Philip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Barnay Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bösch Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grayer Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gunz Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kessler Luca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeiffer Beverly | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeiffer Patric | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Renzhammer Beate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stroj Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiech Jean | nur für Spieler sichtbar |
Info
ClubMS 2025 Mixed Doppel B-Bewerb (3. Satz Champions Tie-Break)
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 10. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 02. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 03. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 21. September 2025 |
Teilnehmer | 6 von 8 |
Spielmodus | KO-Raster |